Clasificación General Pato 2018

19.03.2018 22:09
Pos  Nombre 1º Manga 2º Manga 3º Manga 4º Manga 5º Manga 6º Manga 7º Manga Puntos
1 Cristobal 500 8.160 6.270 7.455 500 2.700 3970 29.555
2 Antonio Lopez 500 10.715 4.375 1.925 3960 5.550 1830 28.855
3 Francis Heredia 1.515 3.240 4.880 5.270 500 3.325 5.945 24.675
4 Juan A. Bullón 500 4.870 7.210 500 0 3.900 3.580 20.560
5 Francis Piña 0 5.925 4.265 500 500 500 500 12.190
6 Francis Lopez 0 0 5.085 2.665 500 500 2495 11.245
7 Fernando 0 500 5.905 500 500 500 500 8.405
8 Pedro Moleon 500 6.065 960 0 0 0 0 7.525
9 Pablo del Rio 1.270 1.840 3.225 500 500 0 0 7.335
10 Tomas Zambrana 0 500 5.830 0 0 0 0 6.330
11 Tony Cardosa 500 1.075 3.035 500 500 0 500 6.110
12 Adrian Fernandez 1.280 2.450 0 500 500 500 500 5.730
13 Antonio David 0 0 3.870 1.410 0 0 0 5.280
14 Antonio Serrano 500 500 0 3.530 0 0 0 4.530
15 Pablo Menchero 500 2.850 0 500 500 0 0 4.350
16 Ruben Muñoz 0 2.805 0 0 0 0 0 2.805
17 Salva Mihi 1.200 1.070 0 0 0 0 500 2.770
18 Luis Granados 500 0 0 0 0 1910 0 2.410
19 Paco Blanco 500 0 0 0 0 0 500 1.000
20 Sergio Montesinos 500 0 0 0 0 0 0 500
21 Juan Bueno 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Pieza mayor del ranking 2018 para Juan Antonio Bullón, con un peso de 2.900 Kg

Pieza mayor de lucio 2018 para Francisco Heredia de 3.100 Kg