Clasificación General Pato 2017

06.03.2017 09:35
Pos  Nombre 1º Manga 2º Manga 3º Manga 4º Manga 5º Manga 6º Manga 7º Manga Puntos
1 Antonio Lopez 5.505 1.675 6.520 3.520 4.945 3.125 3.945 29.235
2 Francis Heredia 4.030 4.590 4.445 3.150 3.665 4.910 3.940 28.730
3 Juan A. Bullón 5.940 2.620 2.040 2.320 5.400 6.370 3.760 28.450
4 Juan Bueno 1.790 500 5.339 2.800 3.345 500 2.470 16.744
5 Pablo del Rio 2.440 500 3.685 500 3.310 0 6.220 16.655
6 Pedro Moleón 1.490 6.040 2.690 500 0 3.715 590 15.025
7 Salva Mihi 3.295 2.300 0 0 0 0 2.720 8.315
8 Juan Antonio Perez 960 2.600 3.185 500 0 500 500 8.245
9 Francis Piña 3.225 500 1.920 500 500 500 500 7.645
10 Ruben Escudero 4.130 3.400 0 0 0 0 0 7.530
11 Pablo Menchero 4.070 500 1.930 0 0 0 500 7.000
12 Paco Blanco 950 500 1.930 0 2.500 0 200 6.080
13 Francisco Lopez 900 500 0 500 2.440 0 600 4.940
14 Adrian Fernandez 0 500 0 500 2.160 500 1000 4.660
15 Tony Lopez 1.445 500 0 0 0 500 200 2.645
16 Jose A. Nova 0 0 1.835 0 1.040 0 0 2.875
17 Ruben Muñoz 0 500 0 0 0 0 0 500

 

Pieza mayor de Black Bass capturada por Francis Heredia con un peso de 2.650 Kg

Lucio mayor capturado por Juan Antonio Bullón con un peso de 4.820 Kg