Clasificación General Pato 2016

07.03.2016 17:01

 

 Nombre 1º Manga 2º Manga 3º Manga 4º Manga 5º Manga 6º Manga 7º Manga Puntos
Francis Heredia 500 500 3.710 930 5720 5.935 6.735 24.030
Juan A. Bullón 0 2.445 5.240 3.660 500 5.860 4.310 22.015
Juan Bueno 0 6.170 3.140 0 910 2.200 3.720 16.140
Luis Granados 500 500 3.310 1.910 3490 4.200 500 14.410
Pablo del Rio 500 2.205 0 1.510 500 4.380 3.485 12.580
Pedro Moleón 2.650 0 0 1.000 500 2.970 5.050 12.170
J.F Bermejo 0 500 4.240 1.665 0 3.815 0 10.220
Emilio perez 3.360 500 1.640 1.500 0 2.250 0 9.250
Antonio Serrano 500 500 0 2.270 1115 4.580 0 8.965
Paco Blanco 2.100 500 500 500 500 3.290 500 7.890
Juan Antonio Perez 0 500 0 1.610 500 3.700 1350 7.660
Salva Mihi 2.010 500 0 0 0 500 4.360 7.370
Tony Lopez 500 500 0 0 0 0 4.790 5.790
Ruben Escudero 0 500 0 0 0 3.760 0 4.260
Antonio Lopez 1.100 500 1.465 500 0 0 0 3.565
Francisco Jesús 590 500 1600 500 0 0 0 3.190
Francis Piña 500 500 0 500 500 500 0 2.500
Francisco Lopez 0 500 500 500 500 500 0 2.500
Juanma Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Bullón 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Pieza mayor de 2.660 kg capturada por Francisco Miguel Heredia